期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3337083 | 双 | |||
3337082 | 11:04 | 5+6+9=20 | 单 | 错 |
3337081 | 11:00 | 0+2+3=05 | 单 | 对 |
3337080 | 10:57 | 3+6+1=10 | 单 | 错 |
3337079 | 10:53 | 4+2+3=09 | 单 | 对 |
3337078 | 10:50 | 0+3+5=08 | 双 | 对 |
3337077 | 10:46 | 9+4+7=20 | 双 | 对 |
3337076 | 10:43 | 9+0+9=18 | 双 | 对 |
3337075 | 10:39 | 3+2+5=10 | 双 | 对 |
3337074 | 10:36 | 4+5+0=09 | 单 | 对 |
3337073 | 10:32 | 6+1+8=15 | 双 | 错 |
3337072 | 10:29 | 6+4+9=19 | 单 | 对 |
3337071 | 10:25 | 0+6+4=10 | 双 | 对 |
3337070 | 10:22 | 0+7+8=15 | 双 | 错 |
3337069 | 10:18 | 8+6+7=21 | 双 | 错 |
3337068 | 10:15 | 8+5+2=15 | 单 | 对 |
3337067 | 10:11 | 1+1+4=06 | 双 | 对 |
3337066 | 10:08 | 9+3+1=13 | 双 | 错 |
3337065 | 10:04 | 3+3+0=06 | 双 | 对 |
3337064 | 10:01 | 2+5+0=07 | 双 | 错 |
3337063 | 09:57 | 4+3+2=09 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3337082 | 20 | 大 | 双 | ||
3337081 | 05 | 小 | 单 | ||
3337080 | 10 | 小 | 双 | ||
3337079 | 09 | 小 | 单 | ||
3337078 | 08 | 小 | 双 | ||
3337077 | 20 | 大 | 双 | ||
3337076 | 18 | 大 | 双 | ||
3337075 | 10 | 小 | 双 | ||
3337074 | 09 | 小 | 单 | ||
3337073 | 15 | 大 | 单 | ||
3337072 | 19 | 大 | 单 | ||
3337071 | 10 | 小 | 双 | ||
3337070 | 15 | 大 | 单 | ||
3337069 | 21 | 大 | 单 | ||
3337068 | 15 | 大 | 单 | ||
3337067 | 06 | 小 | 双 | ||
3337066 | 13 | 小 | 单 | ||
3337065 | 06 | 小 | 双 | ||
3337064 | 07 | 小 | 单 | ||
3337063 | 09 | 小 | 单 | ||
3337062 | 20 | 大 | 双 | ||
3337061 | 10 | 小 | 双 | ||
3337060 | 10 | 小 | 双 | ||
3337059 | 13 | 小 | 单 | ||
3337058 | 13 | 小 | 单 | ||
3337057 | 16 | 大 | 双 | ||
3337056 | 15 | 大 | 单 | ||
3337055 | 12 | 小 | 双 | ||
3337054 | 13 | 小 | 单 | ||
3337053 | 14 | 大 | 双 | ||
3337052 | 18 | 大 | 双 | ||
3337051 | 07 | 小 | 单 | ||
3337050 | 13 | 小 | 单 | ||
3337049 | 22 | 大 | 双 | ||
3337048 | 16 | 大 | 双 | ||
3337047 | 14 | 大 | 双 | ||
3337046 | 12 | 小 | 双 | ||
3337045 | 17 | 大 | 单 | ||
3337044 | 17 | 大 | 单 | ||
3337043 | 18 | 大 | 双 | ||
3337042 | 14 | 大 | 双 | ||
3337041 | 16 | 大 | 双 | ||
3337040 | 17 | 大 | 单 | ||
3337039 | 12 | 小 | 双 | ||
3337038 | 18 | 大 | 双 | ||
3337037 | 07 | 小 | 单 | ||
3337036 | 17 | 大 | 单 | ||
3337035 | 18 | 大 | 双 | ||
3337034 | 16 | 大 | 双 | ||
3337033 | 04 | 小 | 双 |
400期内,20共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【4】次 | ||
大共开【5】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【2】次 | ||
20后开出08 09 10 27 18 09 15 22 19 11 |