网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114044400 | 206s | 小 单 | ||
114044399 | 19:06 | 4 + 3 + 2 = 09 | 大 单 | 对 |
114044398 | 19:01 | 8 + 8 + 1 = 17 | 小 双 | 错 |
114044397 | 18:57 | 0 + 7 + 3 = 10 | 大 单 | 错 |
114044396 | 18:51 | 0 + 2 + 3 = 05 | 小 双 | 对 |
114044395 | 18:46 | 1 + 9 + 4 = 14 | 小 单 | 错 |
114044394 | 18:41 | 4 + 0 + 5 = 09 | 大 单 | 对 |
114044393 | 18:36 | 8 + 7 + 9 = 24 | 大 双 | 对 |
114044392 | 18:31 | 6 + 1 + 7 = 14 | 小 双 | 对 |
114044391 | 18:26 | 1 + 5 + 0 = 06 | 小 单 | 对 |
114044390 | 18:21 | 9 + 6 + 5 = 20 | 小 双 | 对 |
114044389 | 18:16 | 7 + 6 + 8 = 21 | 大 双 | 对 |
114044388 | 18:11 | 7 + 5 + 0 = 12 | 大 双 | 对 |
114044387 | 18:06 | 5 + 8 + 1 = 14 | 小 单 | 错 |
114044386 | 18:01 | 4 + 0 + 4 = 08 | 小 双 | 对 |
114044385 | 17:56 | 1 + 8 + 5 = 14 | 小 单 | 错 |
114044384 | 17:51 | 4 + 4 + 9 = 17 | 大 双 | 对 |
114044383 | 17:46 | 0 + 7 + 0 = 07 | 大 双 | 错 |
114044382 | 17:41 | 5 + 1 + 3 = 09 | 大 单 | 对 |
114044381 | 17:36 | 4 + 4 + 6 = 14 | 大 双 | 对 |
114044380 | 17:31 | 1 + 7 + 8 = 16 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114044399 | 09 | 小 | 单 | ||
114044398 | 17 | 大 | 单 | ||
114044397 | 10 | 小 | 双 | ||
114044396 | 05 | 小 | 单 | ||
114044395 | 14 | 大 | 双 | ||
114044394 | 09 | 小 | 单 | ||
114044393 | 24 | 大 | 双 | ||
114044392 | 14 | 大 | 双 | ||
114044391 | 06 | 小 | 双 | ||
114044390 | 20 | 大 | 双 | ||
114044389 | 21 | 大 | 单 | ||
114044388 | 12 | 小 | 双 | ||
114044387 | 14 | 大 | 双 | ||
114044386 | 08 | 小 | 双 | ||
114044385 | 14 | 大 | 双 | ||
114044384 | 17 | 大 | 单 | ||
114044383 | 07 | 小 | 单 | ||
114044382 | 09 | 小 | 单 | ||
114044381 | 14 | 大 | 双 | ||
114044380 | 16 | 大 | 双 | ||
114044379 | 11 | 小 | 单 | ||
114044378 | 11 | 小 | 单 | ||
114044377 | 18 | 大 | 双 | ||
114044376 | 10 | 小 | 双 | ||
114044375 | 12 | 小 | 双 | ||
114044374 | 22 | 大 | 双 | ||
114044373 | 13 | 小 | 单 | ||
114044372 | 13 | 小 | 单 | ||
114044371 | 15 | 大 | 单 | ||
114044370 | 23 | 大 | 单 | ||
114044369 | 16 | 大 | 双 | ||
114044368 | 23 | 大 | 单 | ||
114044367 | 11 | 小 | 单 | ||
114044366 | 20 | 大 | 双 | ||
114044365 | 08 | 小 | 双 | ||
114044364 | 19 | 大 | 单 | ||
114044363 | 21 | 大 | 单 | ||
114044362 | 06 | 小 | 双 | ||
114044361 | 16 | 大 | 双 | ||
114044360 | 15 | 大 | 单 | ||
114044359 | 16 | 大 | 双 | ||
114044358 | 15 | 大 | 单 | ||
114044357 | 08 | 小 | 双 | ||
114044356 | 15 | 大 | 单 | ||
114044355 | 03 | 小 | 单 | ||
114044354 | 15 | 大 | 单 | ||
114044353 | 14 | 大 | 双 | ||
114044352 | 10 | 小 | 双 | ||
114044351 | 14 | 大 | 双 | ||
114044350 | 07 | 小 | 单 |
50期内,09共开2次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【1】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【0】次 | ||
09后开出14 07 |