网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114044419 | 12s | 大 单 | ||
114044418 | 20:41 | 4 + 5 + 4 = 13 | 小 单 | 对 |
114044417 | 20:36 | 6 + 5 + 9 = 20 | 小 双 | 对 |
114044416 | 20:31 | 1 + 0 + 5 = 06 | 小 单 | 对 |
114044415 | 20:26 | 4 + 9 + 8 = 21 | 小 单 | 对 |
114044414 | 20:21 | 4 + 3 + 5 = 12 | 小 单 | 对 |
114044413 | 20:16 | 7 + 0 + 4 = 11 | 大 双 | 错 |
114044412 | 20:11 | 0 + 0 + 5 = 05 | 小 双 | 对 |
114044411 | 20:06 | 1 + 2 + 1 = 04 | 小 双 | 对 |
114044410 | 20:01 | 6 + 4 + 1 = 11 | 小 单 | 对 |
114044409 | 19:56 | 1 + 5 + 9 = 15 | 小 单 | 对 |
114044408 | 19:51 | 4 + 0 + 7 = 11 | 大 双 | 错 |
114044407 | 19:46 | 3 + 1 + 1 = 05 | 大 双 | 错 |
114044406 | 19:41 | 4 + 1 + 3 = 08 | 小 单 | 对 |
114044405 | 19:37 | 4 + 4 + 0 = 08 | 小 双 | 对 |
114044404 | 19:31 | 7 + 7 + 9 = 23 | 小 单 | 对 |
114044403 | 19:26 | 3 + 3 + 9 = 15 | 小 双 | 错 |
114044402 | 19:20 | 7 + 5 + 1 = 13 | 小 单 | 对 |
114044401 | 19:16 | 8 + 3 + 2 = 13 | 小 双 | 对 |
114044400 | 19:11 | 9 + 1 + 2 = 12 | 小 单 | 对 |
114044399 | 19:06 | 4 + 3 + 2 = 09 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114044418 | 13 | 小 | 单 | ||
114044417 | 20 | 大 | 双 | ||
114044416 | 06 | 小 | 双 | ||
114044415 | 21 | 大 | 单 | ||
114044414 | 12 | 小 | 双 | ||
114044413 | 11 | 小 | 单 | ||
114044412 | 05 | 小 | 单 | ||
114044411 | 04 | 小 | 双 | ||
114044410 | 11 | 小 | 单 | ||
114044409 | 15 | 大 | 单 | ||
114044408 | 11 | 小 | 单 | ||
114044407 | 05 | 小 | 单 | ||
114044406 | 08 | 小 | 双 | ||
114044405 | 08 | 小 | 双 | ||
114044404 | 23 | 大 | 单 | ||
114044403 | 15 | 大 | 单 | ||
114044402 | 13 | 小 | 单 | ||
114044401 | 13 | 小 | 单 | ||
114044400 | 12 | 小 | 双 | ||
114044399 | 09 | 小 | 单 | ||
114044398 | 17 | 大 | 单 | ||
114044397 | 10 | 小 | 双 | ||
114044396 | 05 | 小 | 单 | ||
114044395 | 14 | 大 | 双 | ||
114044394 | 09 | 小 | 单 | ||
114044393 | 24 | 大 | 双 | ||
114044392 | 14 | 大 | 双 | ||
114044391 | 06 | 小 | 双 | ||
114044390 | 20 | 大 | 双 | ||
114044389 | 21 | 大 | 单 | ||
114044388 | 12 | 小 | 双 | ||
114044387 | 14 | 大 | 双 | ||
114044386 | 08 | 小 | 双 | ||
114044385 | 14 | 大 | 双 | ||
114044384 | 17 | 大 | 单 | ||
114044383 | 07 | 小 | 单 | ||
114044382 | 09 | 小 | 单 | ||
114044381 | 14 | 大 | 双 | ||
114044380 | 16 | 大 | 双 | ||
114044379 | 11 | 小 | 单 | ||
114044378 | 11 | 小 | 单 | ||
114044377 | 18 | 大 | 双 | ||
114044376 | 10 | 小 | 双 | ||
114044375 | 12 | 小 | 双 | ||
114044374 | 22 | 大 | 双 | ||
114044373 | 13 | 小 | 单 | ||
114044372 | 13 | 小 | 单 | ||
114044371 | 15 | 大 | 单 | ||
114044370 | 23 | 大 | 单 | ||
114044369 | 16 | 大 | 双 |
50期内,13共开4次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【3】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【2】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【0】次 | ||
13后开出15 13 22 13 |